Tarifs 2026
Conditions de ressources 2026
| Nombre d’enfants | Ressources inférieures à | Ressources ne dépassant pas | Ressources supérieures à |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 21 661€ | 48 135€ | 48 135€ |
| 2 enfants | 24 735€ | 54 968€ | 54 968€ |
| 3 enfants | 27 809€ | 61 801€ | 61 801€ |
| Plus de 3 enfants | + 3 074€ | +6 833€ | + 6 833€ |
Le montant maximal de l’aide versée par la CAF ou la MSA au titre de la PAJE est accordé sous certaines conditions. Afin de pouvoir en bénéficier, l’enfant doit être accueilli au minimum 16 heures par mois au sein de la micro crèche. Les familles bénéficiant d’un congé parental ne peuvent toutefois pas prétendre à cette aide.
Le montant de cette prise en charge varie notamment en fonction du nombre d’heures d’accueil réalisées dans le mois ainsi que de l’âge de l’enfant.
Dans tous les cas, un minimum de 15 % des frais d’accueil reste à la charge de la famille.
| Enfants de moins de 3 ans | 925,26€ / mois | 797,60€ / mois | 669,99€ / mois |
Tarification applicable au 1er septembre 2025
| Nombre d’heures par mois | Habitants de Bourron-Marlotte | Habitants hors commune |
|---|---|---|
| De 4h et 19h | 9,75€ | 10€ |
| De 80h et 119h | 9,35€ | 9,90€ |
| De 120h et 159h | 9,05€ | 9,22€ |
| De 160h et 199h | 8,55€ | 8,85€ |
| À partir de 200h | 8,40€ | 8,50€ |
* Selon le niveau de ressource indiqué dans le tableau en haut de page et sous réserve d’évolution.